<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bartek Brzoskowski &#124; Brzoskowski.pl &#187; Knorr</title>
	<atom:link href="http://www.brzoskowski.pl/tag/knorr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brzoskowski.pl</link>
	<description>Social Media, Internet, Mobile Marketing i takie tam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wysyp marek na Naszej-Klasie</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/wysyp-marek-na-naszej-klasie/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/wysyp-marek-na-naszej-klasie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Zachodni]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Film]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[Knorr]]></category>
		<category><![CDATA[marki na NK]]></category>
		<category><![CDATA[Milka Razem dla Tatr]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Do More]]></category>
		<category><![CDATA[Tylko Hity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu Nasza Klasa przedstawiła wyniki finansowe za 2009 rok. Okazało się, że „przaśny” serwis zarobił prawie 20 milionów złotych, znacznie poprawiając wynik sprzed dwóch  lat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/wysyp-marek-na-naszej-klasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knorr uśmiercił Salty’ego za życia</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/02/knorr-usmiercil-salty%e2%80%99ego-za-zycia/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/02/knorr-usmiercil-salty%e2%80%99ego-za-zycia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[kanadyjska akcja Knorra]]></category>
		<category><![CDATA[Knorr]]></category>
		<category><![CDATA[Pep]]></category>
		<category><![CDATA[Salty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Salty to słodziutka solniczka stworzona przez agencję DDB na potrzeby kanadyjskiego oddziałku Knorra. Wydaje mi się, że marka nie poradziła sobie z nagłą – międzynarodową popularnością – jaką zyskała sobie solniczka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/02/knorr-usmiercil-salty%e2%80%99ego-za-zycia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

