<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bartek Brzoskowski &#124; Brzoskowski.pl &#187; raport</title>
	<atom:link href="http://www.brzoskowski.pl/tag/raport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brzoskowski.pl</link>
	<description>Social Media, Internet, Mobile Marketing i takie tam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter po polsku 2010</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/twitter-po-polsku-2010/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/twitter-po-polsku-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy na Twitterze]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[tweetosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Twitt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Opracowanie "Twitter po polsku 2010" przetacza kilka interesujących informacji dotyczących Polaków na "ćwierkaczu". Ma również kilka wad, które zdecydowanie mi się nie podobają.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/twitter-po-polsku-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razorfish Outlook Raport 2010 – słów kilka</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/05/razorfish-outlook-raport-2010-%e2%80%93-slow-kilka/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/05/razorfish-outlook-raport-2010-%e2%80%93-slow-kilka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[Razorfish Outlook Report 2010]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze cieplutki i pachnący  autoreklamą Razorfish Outlook Report 2010 trafił na dyski komputerów na całym  świecie. Do raportów przygotowywanych przez różnej maści agencje PR i firmy IT zawsze podchodzę z lekkim przymrużeniem oka. Tym razem też tak jest, bo raport  można spokojnie zatytułować „Dlaczego warto inwestować w social media i oprogramowanie monitorujące efektywność”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/05/razorfish-outlook-raport-2010-%e2%80%93-slow-kilka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Social Media Around The World</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/04/raport-social-media-around-the-world/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/04/raport-social-media-around-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 22:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[InSites Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Around The World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Chińczycy wolą MySpace, Europa Wschodnia ma najbardziej tolerancyjnych szefów a Brazylijczycy uwielbiają podglądać. Takie informacje niesie ze sobą raport Social Media Around The World.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/04/raport-social-media-around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznaj polskiego konsumenta!</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/03/poznaj-polskiego-konsumenta/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/03/poznaj-polskiego-konsumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument w Mediach Społecznościowych]]></category>
		<category><![CDATA[marketing społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[polski internauta]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[„Know, Konsument w Mediach Społecznościowych” to mini-raport Euro RSCG Sensors.  Zdecydowanie warto go przeczytać, chociaż mam wrażenie, że pełni bardziej funkcje edukacyjne w stosunku do potencjalnych klientów, niż dostarcza wiedzy marketerom.  Ale dobre i to :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/03/poznaj-polskiego-konsumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

