<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bartek Brzoskowski &#124; Brzoskowski.pl &#187; Top 10</title>
	<atom:link href="http://www.brzoskowski.pl/tag/top-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brzoskowski.pl</link>
	<description>Social Media, Internet, Mobile Marketing i takie tam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Królowie Facebooka</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2009/12/krolowie-facebooka/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2009/12/krolowie-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[50 najpopularniejsych marek]]></category>
		<category><![CDATA[Chick-fil-A]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[ranking marek]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[stategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[T.G.I. Friday’s]]></category>
		<category><![CDATA[The Walt Disney Company]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Tou Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria's Secret]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminwater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Serwis The Big Money opublikował listę 50 najdynamiczniej rozwijających się firmowych profili na Facebooku. Palmę pierwszeństwa zgarnęła Coca-Cola, a polscy internauci o części marek w ogóle nie słyszeli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2009/12/krolowie-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

