<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bartek Brzoskowski &#124; Brzoskowski.pl &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.brzoskowski.pl/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brzoskowski.pl</link>
	<description>Social Media, Internet, Mobile Marketing i takie tam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>#Singingtweetagrams od Orange</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/10/singingtweetagrams-od-orange/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/10/singingtweetagrams-od-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 00:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[śpiewające tweety]]></category>
		<category><![CDATA[The Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Przez kilka dni – od 4 do 7 października – brytyjski Orange prowadził na Twitterze sympatyczną akcję. W tym czasie użytkownicy „ćwierkacza” mogli przesyłać do znajomych specjalnie otagowane tweety.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/10/singingtweetagrams-od-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter po polsku 2010</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/twitter-po-polsku-2010/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/twitter-po-polsku-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy na Twitterze]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[tweetosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Twitt.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Opracowanie "Twitter po polsku 2010" przetacza kilka interesujących informacji dotyczących Polaków na "ćwierkaczu". Ma również kilka wad, które zdecydowanie mi się nie podobają.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/06/twitter-po-polsku-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiosenne odchudzanie</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/04/wiosenne-odchudzanie/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/04/wiosenne-odchudzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Line]]></category>
		<category><![CDATA[nowa strona You Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany wyglądu strony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Jakoś tak się złożyło, że w krótkich odstępach czasu nowe layouty wprowadziło kilka serwisów, na których często bywam. Na dodatek wszystkie 3 idą w stronę minimalizmu i dobrze przemyślanego usability.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/04/wiosenne-odchudzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter powraca do normalności</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/03/twitter-powraca-do-normalnosci/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/03/twitter-powraca-do-normalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Barracuda Networsk]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[raport o aktywności użytkowników]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki mikroblogów]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Świat społeczności Web 2.0 jest wstrząśnięty! Firma Barracuda podała szokujące informacje dotyczące aktywności użytkowników Twittera. Okazało się, że… nie, to zbyt straszne, nie mogę tego powiedzieć…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/03/twitter-powraca-do-normalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson i kampania #pumpt</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/02/sony-ericsson-i-kampania-pumpt/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/02/sony-ericsson-i-kampania-pumpt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[#pumpt]]></category>
		<category><![CDATA[kampania reklamowa Satio]]></category>
		<category><![CDATA[SonyErisccon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Mało kto wpada na pomysł, żeby napompować ponad tysiąc piłek do skakania przy pomocy Twittera. A Sony Ericsson wpadł! Tzw. hoppery zostały napompowane przez ponad 17 tys. tweetów, a efekty można było obserwować przez 24 godziny na dobę. Nie będę ukrywał, uwielbiam takie akcje! Mało kto wpada na pomysł, żeby napompować ponad tysiąc piłek do skakania przy pomocy Twittera. A Sonny Ericsson wpadł! Tzw. hoppery napompowało ponad 17 tys. tweetów, a afekty można było obserwować przez 24 godziny na dobę. Nie będę ukrywał, uwielbiam takie akcje! 
Kampania #pump towarzyszyła wprowadzeniu na rynek Satio – nowegomodelu telefonu brantowanego przez Sony Ericsson. Na pomysł pompowania piłek wpadła brytyjska agencja Dare Digital, która odpowiadała za wprowadzenie Satio na rynek Wielkiej Brytanii. Gdzieś w Londynie wynajęto magazyn, w którym umieszczono 49 nienapompowanych piłek do skakania. Hoppery można było napompować dzięki hashtagom #pumpt wysyłanym z Twittera lub bezpośrednio ze strony Sony Ericsson. Żeby nie było ta łatwo, ludzie tweetowali o pomysłach na wykorzystanie kolorowych  piłek. Opisując je,  mieli używać właśnie Tagu #pump. Aby jeszcze bardziej utrudnić zadanie, prędkość pompowania zależała nie tylko od ilości wysłanych tagów, lecz również od częstotliwości ich wysyłania.  Uczestnicy akcji przez 2 tygodnie, 24 godziny na dobę, mogli obserwować jak hoppery rosną a obsługa wymienia napompowane piłki na kolorowe flaczki, które dopiero trzeba napompować. W ten sposób, dzięki 17677 tweetom i wpisom ze strony firmowej napompowano 1027 piłek! 
I want #pumpt to go for a full on attack into a shopping centre and create havoc. Mwha ha ha!
I’w want to fill a large pool with them &#038; jump in, like a very unstable, bouncy castle. But it may be quite painful. How about you? #pumpt
#pumpt lets have a sponsored race round London on the hoppers
We could make a huge picture on  field with them, then take a photo with a satellite then put in on Google Earth! #pumpt
Niektóre z pomysłów, jak wyścig dokoła Londynu prawie się spełniły. Co się stało z napompowanymi Hopperami? Ruszyły w świat, zyskały międzynarodową sławę, odwiedziły Madryt i Barcelonę, gdzie nawet wystąpiły w reklamie. 
Mimo, że socialmedia były elementem kampanii Satio, to kreatywne wykorzystanie przyciągnęło uwagę londyńczyków. Kampania udowodniła również, że z przygotowań do wielkiego finały można zrobić duże show.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/02/sony-ericsson-i-kampania-pumpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmówca czy Prezenter? Obecność w mikroblogach</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/01/rozmowca-czy-prezenter-obecnosc-w-mikroblogach/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/01/rozmowca-czy-prezenter-obecnosc-w-mikroblogach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Flaker]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bullas]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja w Sieci]]></category>
		<category><![CDATA[socialmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia obecności w mikroblogach]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Podobno nie ma złej strategii wykorzystania mikroblogów, a co najwyżej te, które przynoszą lepsze lub gorsze efekty. Ja w to nie wierzę.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/01/rozmowca-czy-prezenter-obecnosc-w-mikroblogach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wino od Twittera</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2010/01/wino-od-twittera/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2010/01/wino-od-twittera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Crushpad]]></category>
		<category><![CDATA[Room to Read]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Co mają wspólnego Twitter i wino? To, że latem 2010 każdy będzie mógł kupić sobie butelkę wina obrandowanego logotypem najsłynniejszego mikrobloga świata. Prawdopodobnie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2010/01/wino-od-twittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Dell zarobił 7 milionów?</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2009/12/jak-dell-zarobil-7-milionow/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2009/12/jak-dell-zarobil-7-milionow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[socialmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[startegia marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brzoskowski.pl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 30 firmowych kont na Twitterze,IdeaStorm.com, konta na Flickrze, ponad 20 grup fanów na Facebooku, 12 blogów, 8 for i ponad 400 filmów umieszczonych na You Tubie. To wszystko obsługuje około 30 osób. Dell ciężko pracuje na to, żeby social media przynosiły firmie miliony.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2009/12/jak-dell-zarobil-7-milionow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie znamy społecznościówek &#8211; a po co?</title>
		<link>http://www.brzoskowski.pl/2009/07/nie-znamy-spolecznosciowek-a-po-co/</link>
		<comments>http://www.brzoskowski.pl/2009/07/nie-znamy-spolecznosciowek-a-po-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek Brzoskowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotka]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Line]]></category>
		<category><![CDATA[Grono]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Profeo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brzoskowski.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualne Media podały, że Polacy nie znają serwisów społecznościowych? Jeśli wiecie co to Twitter, Bebo, Facebook, Myspace, Last.fm, LinedIn i Delicious, to znajdujecie się w zdecydowanej mniejszości. Niestety, najprawdopodobniej oznacza to, że albo jesteście specjalistami, albo… jesteście zboczeni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brzoskowski.pl/2009/07/nie-znamy-spolecznosciowek-a-po-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

